Наименование организации: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения города Москвы "Консультативно-диагностический центр № 2 Департамента здравоохранения города Москвы"
Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | |||||||
класс 1 | класс 2 | класс 3 | класс 4 | ||||||
всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.4 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Рабочие места (ед.) | 346 | 346 | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | 452 | 452 | 0 | 452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них женщин | 365 | 365 | 0 | 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них лиц в возрасте до 18 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
из них инвалидов | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Индивидуальный номер рабочего места | Профессия/ должность/ специальность работника | Классы (подклассы) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда | Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ | Повышенный размер оплаты труда (да,нет) | Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет) | Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет) | Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет) | Лечебно-профилактическое питание (да/нет) | Льготное пенсионное обеспечение (да/нет) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
химический | биологический | аэрозоли преимущественно фиброгенного действия | шум | инфразвук | ультразвук воздушный | вибрация общая | вибрация локальная | неионизирующие излучения | ионизирующие излучения | параметры микроклимата | параметры световой среды | тяжесть трудового процесса | напряженность трудового процесса | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
ГБУЗ "КДЦ № 2 ДЗМ" (107258, город Москва, улица Игральная, дом 8) | |||||||||||||||||||||||
Общий медицинский персонал | |||||||||||||||||||||||
0398 | Заведующий филиалом - врач-травматолог-ортопед | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0399А (0400А) | Старшая медицинская сестра | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0401 | Врач-эпидемиолог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Отдел организационно-методической и клинико-экспертной работы | |||||||||||||||||||||||
0402А (0403А) | Врач-методист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Канцелярия | |||||||||||||||||||||||
0404 | Секретарь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Терапевтическое отделение № 1 | |||||||||||||||||||||||
0405 | Заведующий терапевтическим отделением - врач-общей практики (семейный врач) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0406А (0407А; 0408А; 0409А; 0410А; 0411А; 0412А) | Врач-терапевт участковый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0413А (0414А; 0415А; 0416А; 0417А; 0418А) | Врач общей практики (семейный врач) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0419 | Старшая медицинская сестра | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0420А (0421А; 0422А; 0423А; 0424А; 0425А; 0426А) | Медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0427А (0428А; 0429А; 0430А; 0431А) | Медицинская сестра участковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Терапевтическое отделение № 2 | |||||||||||||||||||||||
0432 | Заведующий терапевтическим отделением - врач-общей практики (семейный врач) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0433А (0434А; 0435А; 0436А; 0437А; 0438А; 0439А) | Врач-терапевт участковый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0440А (0441А; 0442А; 0443А; 0444А; 0445А; 0446А; 0447А; 0448А) | Врач общей практики (семейный врач) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0449 | Старшая медицинская сестра | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0450А (0451А; 0452А; 0453А) | Медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0454А (0455А; 0456А; 0457А; 0458А; 0459А; 0460А; 0461А; 0462А) | Медицинская сестра участковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0463 | Фельдшер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Офтальмологическое отделение | |||||||||||||||||||||||
0464 | Заведующий офтальмологический отделения- врач-офтальмолог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0465А (0466А) | Врач-офтальмолог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0467А (0468А) | Медицинская сестра | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Консультативное отделение | |||||||||||||||||||||||
0469 | Заведующий консультативным отделением - врач-эндокринолог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0470 | Врач - аллерголог-иммунолог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0471 | Врач-гастроэнтеролог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0472 | Врач-дерматовенеролог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0473 | Врач-инфекционист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0474А (0475А) | Врач-кардиолог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0476А (0477А) | Врач-невролог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0478 | Врач-пульмонолог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0479А (0480А) | Врач-эндокринолог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0481А (0482А) | Медицинская сестра | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Хирургическое отделение | |||||||||||||||||||||||
0483 | Заведующий хирургический отделением - врач-хирург | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0484А (0485А; 0486А; 0487А) | Врач-хирург | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0488 | Врач-колопроктолог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0489 | Врач-уролог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0490А (0491А) | Врач-оториноларинголог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0492 | Старшая медицинская сестра | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0493А (0494А; 0495А; 0496А; 0497А) | Медицинская сестра | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Отделение лучевой диагностики | |||||||||||||||||||||||
0498 | Заведующий отделением лучевой диагностики | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0499А (0500А; 0501А; 0502А) | Врач ультразвуковой диагностики | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0503 | Врач ультразвуковой диагностики | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0504А (0505А) | Рентгенолаборант (МРТ) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0506А (0507А; 0508А; 0509А; 0510А; 0511А; 0512А; 0513А; 0514А) | Рентгенолаборант | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0515 | Медицинская сестра | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Отделение функциональной диагностики | |||||||||||||||||||||||
0516 | Заведующий отделением функциональной диагностики - врач функциональной диагностики | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0517А (0518А; 0519А; 0520А; 0521А) | Врач функциональной диагностики | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0522А (0523А; 0524А; 0525А) | Медицинская сестра по функциональной диагностике | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Отделение медицинской реабилитации | |||||||||||||||||||||||
0526 | Заведующий отделением медицинской реабилитации - врач-физиотерапевт | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0527А (0528А) | Врач-физиотерапевт | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0529 | Врач по лечебной физкультуре | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0530 | Врач мануальной терапии | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0531 | Инструктор по лечебной физкультуре | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0532А (0533А) | Медицинская сестра по физиотерапии | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0534 | Медицинская сестра по массажу | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0535 | Медицинская сестра | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Процедурный кабинет | |||||||||||||||||||||||
0536А (0537А; 0538А) | Медицинская сестра процедурной | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Прививочный кабинет | |||||||||||||||||||||||
0539А (0540А) | Медицинская сестра | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Централизованное стерилизационное отделение | |||||||||||||||||||||||
0541А (0542А) | Медицинская сестра стерилизационной | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Центр здоровья | |||||||||||||||||||||||
0543А (0544А) | Медицинская сестра | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Отделение медицинской профилактики | |||||||||||||||||||||||
0545 | Заведующий отделением медицинской профилактики | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0546 | Акушер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0547 | Врач - акушер-гинеколог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0548 | Врач-офтальмолог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0549 | Врач-профпатолог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0550А (0551А) | Врач-терапевт | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0552А (0553А; 0554А; 0555А) | Врач-терапевт участковый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0556 | Врач общей практики (семейный врач) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0557 | Старшая медицинская сестра | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0558А (0559А; 0560А; 0561А; 0562А; 0563А; 0564А) | Медицинская сестра | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0565А (0566А; 0567А) | Медицинская сестра процедурной | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0568А (0569А; 0570А; 0571А; 0572А; 0573А; 0574А; 0575А; 0576А) | Администратор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Справочно-информационный отдел | |||||||||||||||||||||||
0577 | Начальник справочно-информационного отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0578 | Старший администратор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0579А (0580А; 0581А; 0582А; 0583А; 0584А; 0585А; 0586А) | Администратор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Отделение по оказанию платных медицинских услуг | |||||||||||||||||||||||
0587 | Старший администратор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0588 | Врач - травматолог-ортопед | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0589 | Врач - стоматолог - хирург | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0590 | Врач - стоматолог - терапевт | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0591 | Врач-диетолог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0592А (0593А; 0594А) | Врач - рентгенолог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0595 | Врач - психиатр - нарколог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0596 | Врач - психиатр | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0597 | Врач-профпатолог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0598 | Врач-физиотерапевт | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0599 | Врач-ревматолог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0600 | Врач-нефролог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0601 | Медицинская сестра | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0602А (0603А; 0604А; 0605А) | Администратор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Материально-технический отдел | |||||||||||||||||||||||
0606 | Начальник материально-технического отдела | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0607 | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0608А (0609А) | Инженер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0610А (0611А) | Техник | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0612А (0613А; 0614А; 0615А) | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Хозяйственный отдел | |||||||||||||||||||||||
0616 | Заведующий хозяйством | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0617 | Заведующий хозяйством | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0618А (0619А; 0620А) | Уборщик территорий | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0621А (0622А; 0623А; 0624А; 0625А; 0626А; 0627А; 0628А; 0629А; 0630А) | Уборщик служебных помещений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0631А (0632А) | Курьер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0633А (0634А; 0635А) | Гардеробщик | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Отдел гражданской обороны и мобилизационной работы | |||||||||||||||||||||||
0636 | Начальник отдела по гражданской обороне и мобилизационной работе | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0637 | Специалист по пожарной безопасности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0638 | Ведущий специалист по антитеррористической деятельности и безопасности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Филиал №2 ГБУЗ "КДЦ № 2 ДЗМ" (107392, город Москва, улица Хромова, дом 45) | |||||||||||||||||||||||
Общий медицинский персонал | |||||||||||||||||||||||
0639 | Заведующий филиалом - врач-методист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0640 | Старшая медицинская сестра | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Отдел организационно-методической и клинико-экспертной работы | |||||||||||||||||||||||
0641А (0642А) | Врач-методист | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Канцелярия | |||||||||||||||||||||||
0643 | Секретарь | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Терапевтическое отделение № 3 | |||||||||||||||||||||||
0644 | Заведующий терапевтическим отделением - врач-общей практики (семейный врач) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0645А (0646А; 0647А; 0648А; 0649А) | Врач-терапевт участковый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0650А (0651А; 0652А; 0653А) | Врач общей практики (семейный врач) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0654 | Старшая медицинская сестра | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0655А (0656А) | Медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0657А (0658А; 0659А; 0660А; 0661А; 0662А; 0663А) | Медицинская сестра участковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Терапевтическое отделение № 4 | |||||||||||||||||||||||
0664 | Заведующий терапевтическим отделением - врач-общей практики (семейный врач) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0665А (0666А; 0667А; 0668А; 0669А; 0670А; 0671А) | Врач-терапевт участковый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0672А (0673А; 0674А; 0675А; 0676А) | Врач общей практики (семейный врач) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0677 | Старшая медицинская сестра | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0678А (0679А; 0680А; 0681А) | Медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0682А (0683А; 0684А; 0685А; 0686А) | Медицинская сестра участковая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0687 | Фельдшер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Офтальмологическое отделение | |||||||||||||||||||||||
0688А (0689А) | Врач-офтальмолог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0690А (0691А) | Медицинская сестра | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Консультативное отделение | |||||||||||||||||||||||
0692А (0693А) | Врач-кардиолог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0694А (0695А) | Врач-эндокринолог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0696А (0697А) | Врач-невролог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Хирургическое отделение | |||||||||||||||||||||||
0698А (0699А) | Врач-хирург | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0700 | Врач-уролог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0701А (0702А) | Врач-оториноларинголог | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0703А (0704А; 0705А; 0706А; 0707А) | Медицинская сестра | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Отделение лучевой диагностики | |||||||||||||||||||||||
0708А (0709А; 0710А) | Врач ультразвуковой диагностики | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Отделение функциональной диагностики | |||||||||||||||||||||||
0711 | Врач функциональной диагностики | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0712А (0713А) | Медицинская сестра по функциональной диагностике | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Процедурный кабинет | |||||||||||||||||||||||
0714А (0715А) | Медицинская сестра процедурной | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Прививочный кабинет | |||||||||||||||||||||||
0716А (0717А) | Медицинская сестра | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Центр здоровья | |||||||||||||||||||||||
0718 | Медицинская сестра | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Отделение медицинской профилактики | |||||||||||||||||||||||
0719 | Врач-терапевт участковый | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0720 | Врач общей практики (семейный врач) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0721 | Медицинская сестра | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0722 | Медицинская сестра врача общей практики (семейного врача) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0723 | Акушер | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
0724А (0725А; 0726А; 0727А) | Администратор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Справочно-информационный отдел | |||||||||||||||||||||||
