ГБУЗ "КДЦ № 2 ДЗМ" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
УТВЕРЖДАЮ: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
“Согласовано” ____________ | Главный врач____________________/В.В.Бахитов/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Председатель первичной | Отделение платных медицинских услуг отделение | |||||||||||||||||||||||||||||||||
профсоюзной организации | ГРАФИК РАБОТЫ | октябрь | 2024 года | |||||||||||||||||||||||||||||||
Артемова И.Г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
№ | Фамилия, имя, отчество | Занимаемая должность | ставка | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
5 | Живоглядов Денис Игоревич | Врач - рентгенолог | 0,01 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||||||||||||||||||||||||
9,45 | 9,44 | 9,45 | 9,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
норма | 0,45 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
выходной (РП) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
сверхурочно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Ислейих Осама Ибрахим Сулейман | Врач травматолог-ортопед | 0,01 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | |||||||||||||||||||||||||||
9,45 | 9,44 | 9,45 | 9,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
норма | 0,45 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
выходной (РП) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
сверхурочно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Ляшенко Татьяна Викторовна | врач рентгенолог | 0,50 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | ||||||||
20,30 | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 20,30 | 20,30 | ||||||||||||
норма | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | |||||||||||
выходной (РП) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
сверхурочно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Фомина Наталья Георгиевна | Врач-терапевт | 1,0 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | ||||||||
17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | 17,30 | ||||||||||||
норма | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||||||||
выходной (РП) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
сверхурочно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Раздобарина Оксана Сергеевна | Врач стоматолог-хирург | 0,50 | 12,00 | 8,30 | 8,30 | 12,00 | 12,00 | 8,30 | 12,00 | 8,30 | 12,00 | 8,30 | 12,00 | 8,30 | 12,00 | 8,30 | 12,00 | 8,30 | 12,00 | 8,30 | 12,00 | 8,30 | 12,00 | 8,30 | 12,00 | ||||||||
15,18 | 11,48 | 11,48 | 15,18 | 15,18 | 11,48 | 15,18 | 11,48 | 15,18 | 11,48 | 15,18 | 11,48 | 15,18 | 11,48 | 15,18 | 11,48 | 15,18 | 11,48 | 15,18 | 11,48 | 15,18 | 11,48 | 15,18 | ||||||||||||
норма | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | |||||||||||
выходной (РП) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
сверхурочно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Бурлыкова Ольга Сергеевна | Врач стоматолог- терапевт | 0,5 | 8,30 | 12,00 | 8,30 | 12,00 | 8,30 | 12,00 | 8,30 | 12,00 | 8,30 | 12,00 | 8,30 | 12,00 | 8,30 | 12,00 | 8,30 | 12,00 | 8,30 | 12,00 | 8,30 | 12,00 | 8,30 | 8,30 | 12,00 | ||||||||
11,48 | 15,18 | 11,48 | 15,18 | 11,48 | 15,18 | 11,48 | 15,18 | 11,48 | 15,18 | 11,48 | 15,18 | 11,48 | 15,18 | 11,48 | 15,18 | 11,48 | 15,18 | 11,48 | 15,18 | 11,48 | 11,48 | 15,18 | ||||||||||||
норма | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | |||||||||||
выходной (РП) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
сверхурочно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Сердитов Олег Владимирович | Врач нарколог-психиатр | 0, 25 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 10,00 | ||||||||
11,47 | 11,54 | 10,45 | 11,47 | 11,47 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,47 | 13,40 | 11,47 | 10,00 | 10,00 | 11,47 | 13,47 | 11,47 | 10,45 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,54 | 10,00 | 11,47 | ||||||||||||
норма | 1,47 | 1,54 | 1,45 | 1,47 | 1,47 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,47 | 3,40 | 1,47 | 1,00 | 1,00 | 1,47 | 3,47 | 1,47 | 1,45 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,54 | 1,00 | 1,47 | |||||||||||
выходной (РП) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
сверхурочно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Сердитов Олег Владимирович | Врач психиатр | 0, 25 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 10,00 | ||||||||
11,47 | 11,54 | 10,45 | 11,47 | 11,47 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,47 | 13,40 | 11,47 | 10,00 | 10,00 | 11,47 | 13,47 | 11,47 | 10,45 | 11,47 | 11,47 | 11,47 | 11,54 | 10,00 | 11,47 | ||||||||||||
норма | 1,47 | 1,54 | 1,45 | 1,47 | 1,47 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,47 | 3,40 | 1,47 | 1,00 | 1,00 | 1,47 | 3,47 | 1,47 | 1,45 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,54 | 1,00 | 1,47 | |||||||||||
выходной (РП) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
сверхурочно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Алексеева Марина Александровна | Врач - рентгенолог | 0, 01 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||||||||||||||||||||||||
8,45 | 8,44 | 8,45 | 8,45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
норма | 0,45 | 0,44 | 0,45 | 0,45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
выходной (РП) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
сверхурочно | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Прохорова Ольга Михайловна | медсесра | 1,0 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | ||||||||
16,18 | 16,18 | 16,18 | 19,00 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 16,18 | 19,00 | ||||||||||||
норма | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |||||||||||
выходной (РП) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
сверхурочно |